町交際費の執行状況【令和6年6月執行分】
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出先・行事等 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 賛助金 | 10,000円 | 関西佐賀県人会総会 |
| 6月23日 | 賛助金 | 10,000円 | 中京佐賀県人会総会 |
| 6月28日 | 渉外費 | 12,660円 | 要望活動時土産代 |
合計
32,660円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務法制係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-53-6571
メールフォームによるお問い合わせ
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出先・行事等 |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 賛助金 | 10,000円 | 関西佐賀県人会総会 |
| 6月23日 | 賛助金 | 10,000円 | 中京佐賀県人会総会 |
| 6月28日 | 渉外費 | 12,660円 | 要望活動時土産代 |
32,660円
総務課 総務法制係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-53-6571
メールフォームによるお問い合わせ