町交際費の執行状況【令和6年8月執行分】
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出先・行事等 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 渉外費 | 4,270円 | 企業訪問時土産代 |
| 8月11日 | 弔慰費 | 28,000円 | 初盆供養(14件分) |
| 8月29日 | 渉外費 | 4,600円 | 来客時PR用栄西茶 |
合計
36,870円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務法制係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-53-6571
メールフォームによるお問い合わせ
| 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出先・行事等 |
|---|---|---|---|
| 8月6日 | 渉外費 | 4,270円 | 企業訪問時土産代 |
| 8月11日 | 弔慰費 | 28,000円 | 初盆供養(14件分) |
| 8月29日 | 渉外費 | 4,600円 | 来客時PR用栄西茶 |
36,870円
総務課 総務法制係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-53-6571
メールフォームによるお問い合わせ